Versiering
Geprofileerde borstnaald en eenvoudige makelaar met windvaan; De sluitsteen in de toog boven de achtergoot vermeldt het jaartal 1811.
Constructie
Voet Ondertoren | Veldmuren van 0,30 m. hoog. Gedekt met riet, gepotdekselde geteerde planken op de plaats waar het scheprad zich bevond. |
Bovenhuis | Groen geschilderd, voorzijde in visgraatvorm van rabatdelen, kap gedekt met ruitvormige zinken platen de z.g. losanges. |
Vlucht | 22,70 m. |
Wiekenvorm | Systeem Fauël met uitneembare steekborden. |
Wiekenkruis | Gelaste stalen roeden fabrikant Straathof; Binnenroede: nr. 172, bouwjaar 2002, lengte 22,60 m, Buitenroede: nr. 155, bouwjaar 2000, lengte 22,70 m. |
Bovenas | Gietijzer, fabrikant Prins van Oranje, nr. 1352, uit 1889, lengte 4,82 m. |
Kruiwerk | Glijwerk zonder neuten, kruirad. Bovenhuis is verstevigd met zware I profielen tegen het doorzakken. |
Vang | Losse Vlaamse blokvang, wipstok. |
Maalwerk | Inrichting: stalen vijzel naast de molen in oude schepradgang, Ø 1,50 m |
Overbrenging
Bovenwiel | 48 kammen |
Bovenschijfloop | 30 staven |
Spilwiel | 33 conische kammen |
Tussenwiel 1 | 20 conische kammen |
Tussenwiel 2 | 95 tanden (ketting) |
Tussenwiel 3 | 23 tanden (ketting) |
Tussenwiel 4 | 20 conische stalen tanden |
Vijzelwiel | 89 conische stalen tanden |
Overbrenging | 1 : 2,45 |